Grant database
Federal & California funding · Search public source records
| Opportunity / funder | Eligible applicants | Award range | Deadline / status | Save |
|---|---|---|---|---|
| California Advanced Services Fund (CASF) Adoption Account Public Utilities Commission | Nonprofit, Public AgencyGeography not specified | See source for award amountPer award · See source | closed | |
| Section 190 Grade Separation Program Department of Transportation | Public AgencyGeography not specified | $5,000,000 – $15,000,000Per award · See source | closed | |
| GFO-21-601 Charging Access for Reliable On-Demand Transportation Services (CARTS) CA Energy Commission | BusinessGeography not specified | See source for award amountPer award · See source | closed | |
| GFO-21-303 – Vehicle-to-Building Technologies for Resilient Backup Power CA Energy Commission | Nonprofit, Public Agency, Tribal GovernmentGeography not specified | See source for award amountPer award · See source | closed | |
| 2022 California Advanced Services Fund: Rural and Urban Regional Broadband Consortia Account Public Utilities Commission | Business, Nonprofit, Public AgencyGeography not specified | See source for award amountPer award · See source | closed | |
| California Advanced Services Fund: Broadband Adoption Account- Jan 2023 Cycle Public Utilities Commission | Business, Nonprofit, Public AgencyGeography not specified | See source for award amountPer award · See source | closed | |
| California Advanced Services Fund: Broadband Public Housing Account- Jan 2023 Cycle Public Utilities Commission | Business, Nonprofit, Public AgencyGeography not specified | See source for award amountPer award · See source | closed | |
| Digital Divide Grant Program Public Utilities Commission | Nonprofit, Public AgencyGeography not specified | $1 – $250,000Per award · See source | closed | |
| CASF Infrastructure Grant Account Public Utilities Commission | Business, Individual, Nonprofit, Public Agency, Tribal GovernmentGeography not specified | See source for award amountPer award · See source | closed | |
| California Advanced Services Fund: Broadband Adoption Account- July 2023 Cycle Public Utilities Commission | Business, Nonprofit, Public AgencyGeography not specified | See source for award amountPer award · See source | closed | |
| California Advanced Services Fund: Broadband Public Housing Account-July 2023 Cycle Public Utilities Commission | Business, Nonprofit, Public AgencyGeography not specified | See source for award amountPer award · See source | closed | |
| Equity, Engagement, and Education Grant Public Utilities Commission | Nonprofit, Other Legal Entity, Tribal GovernmentGeography not specified | $1 – $200,000Per award · See source | closed | |
| California Advanced Services Fund: Broadband Adoption Account – January 2024 Cycle Public Utilities Commission | Business, Nonprofit, Public AgencyGeography not specified | See source for award amountPer award · See source | closed | |
| California Advanced Services Fund: Broadband Public Housing Account – January 2024 Cycle Public Utilities Commission | Business, Nonprofit, Public AgencyGeography not specified | See source for award amountPer award · See source | closed | |
| Clean Energy Access Grant Account Public Utilities Commission | Nonprofit, Tribal GovernmentGeography not specified | See source for award amountPer award · See source | closed | |
| Equity, Engagement, and Education (EEE) Grant Account Cycle 2 Public Utilities Commission | Nonprofit, Other Legal Entity, Tribal GovernmentGeography not specified | See source for award amountPer award · See source | closed | |
| California Advanced Services Fund: Broadband Adoption Account – July 2024 Cycle Public Utilities Commission | Business, Nonprofit, Public AgencyGeography not specified | See source for award amountPer award · See source | closed | |
| California Advanced Services Fund: Broadband Public Housing Account – July 2024 Cycle Public Utilities Commission | Business, Nonprofit, Public AgencyGeography not specified | See source for award amountPer award · See source | closed | |
| California Advanced Services Fund: Broadband Adoption Account – January 2025 Cycle Public Utilities Commission | Business, Nonprofit, Public AgencyGeography not specified | See source for award amountPer award · See source | closed | |
| California Advanced Services Fund: Broadband Public Housing Account – January 2025 Cycle Public Utilities Commission | Business, Nonprofit, Public AgencyGeography not specified | See source for award amountPer award · See source | closed | |
| Digital Divide Grant Program Public Utilities Commission | Nonprofit, Public AgencyGeography not specified | $50,000 – $100,000Per award · See source | closed | |
| Clean Energy Access: LA County TECH Grant Public Utilities Commission | NonprofitGeography not specified | See source for award amountPer award · See source | closed | |
| California Advanced Services Fund: Broadband Adoption Account – July 2025 Cycle Public Utilities Commission | Business, Nonprofit, Public AgencyGeography not specified | See source for award amountPer award · See source | closed | |
| California Advanced Services Fund: Broadband Public Housing Account – July 2025 Cycle Public Utilities Commission | Business, Nonprofit, Public Agency, Tribal GovernmentGeography not specified | See source for award amountPer award · See source | closed | |
| California Advanced Services Fund: Broadband Public Housing Account – July 2025 Cycle Public Utilities Commission | Business, Nonprofit, Public AgencyGeography not specified | See source for award amountPer award · See source | closed |
Showing 1–25 of 33 resultsCSV exports available with membership ↗
Public summaries include amounts, basic eligibility, dates, and source links. Missing information is left unspecified. Read our methodology